Find out any related FinTech documents here.
| Title | |||
|---|---|---|---|
| គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨ (ភាសាខ្មែរ) | |||
| Cambodia Financial Technology Development Policy 2023-2028 (English Version) | |||
| រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា-យុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណ-ដំណាក់កាលទី១ | |||
| Pentagonal Strategy- Phase I | |||
| គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល ២០២២-២០៣៥ | |||
| Cambodia Digital Government Policy 2022-2035 (English Version) | |||
| គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យប្រៃសណីយ៍ ២០២២-២០៣០ | |||
| ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និង សង្គមឌីជីថលកម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ | |||
| Cambodia Digital Economy and Society Policy Framework 2021-2035 (English Version) | |||
| គោលនយោបាយជាតិស្តីពីវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ឆ្នាំ២០២០-២០៣០ | |||
|
Showing 1
to 10
of 12
|
|||
| Title | |||
|---|---|---|---|
| ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ២០២៤-២០២៨ | |||
| Strategic Development Plan for Financial Technology in the Non-Bank Financial Sector 2024-2028 | |||
| យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យមូលបត្រឆ្នាំ២០២៥-២០៣៥ | |||
| យុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍វិស័យគណនេយ្យនិងសវនកម្មនៅកម្ពុជា_២០២៥_២០៣៥ | |||
| ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ដសវនកម្ម ២០២៣-២០២៥ | |||
| Strategic Audit Plan 2023-2025 | |||
| ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា ២០៣០ | |||
| ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៏វិស័យធានាវ៉ាប់រងកម្ពុជា២០២១-២០៣០ | |||
| យុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក | |||
| យុទ្ធសាស្រ្តពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក | |||
|
Showing 1
to 10
of 10
|
|||
| Title | |||
|---|---|---|---|
| ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារសម្រាប់រយៈពេល១០ឆ្នាំ | |||
| ផែនការអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារសម្រាប់រយៈពេល១០ឆ្នាំ(២០២១-២០៣០) | |||
| Internal Audit Unit of FSA Development Plan 2021-2025 | |||
| ចក្ខុវិស័យ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០៣០ | |||
| ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នរបស់និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា២០២១-២០២៥ | |||
| ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័ននៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ(២០២១-២០២៥) | |||
| ផែនការអភិវឌ្ឍន៍អង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារសម្រាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំ(២០២១-២០២៥) | |||
| ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ស្ថាប័នអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ២០២១-២០២៥ | |||
| ផែនទីមគ្គុទ្ទេសក៏អភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ២០២០-២០២៥ | |||
| FinTech Development Roadmap 2020-2025 | |||
|
Showing 1
to 10
of 10
|
|||
| Title | |||
|---|---|---|---|
| ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់បីឆ្នាំរំកិល ២០២៣-២០២៥ របស់និយ័តរករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា | |||
| ផែនការសកម្មភាពសម្រាប់បីឆ្នាំរំកិល ២០២៣-២០២៥ និងផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ២០២៣ | |||
| Three-year rolling Action Plan 2023-2025 | |||
| ផែនការសកម្មភាពបីឆ្នាំរំកិល ២០២៣-២០២៥ | |||
| ផែនការសកម្មភាពបីឆ្នាំរំកិល ២០២១-២០២៣ | |||
| ផែនការសកម្មភាពបីឆ្នាំរំកិល ២០២២-២០២៤ | |||
|
Showing 1
to 6
of 6
|
|||